Tabellarische Übersicht
Um die vier verschiedenen Solo-Retreats (SR) besser vergleichen zu können,
sei diese tabellarische Darstellung empfohlen:
| Merkmal | SR Berge | SR Meer | SR Wald | SR Kultur |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Coachingtage | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Indoor | ja | nein | nein | ja |
| Outdoor | ja | ja | ja | nein |
| Besuch Kraftort | Ruine Rheingrafenstein, Leinpfad am Rhein | Burgruine Scharfenstein, Leinpfad am Rhein | Gipfel des Altkönig | nicht vorgesehen |
| "Vom Wanderweg des Lebens" | nein | nein | inbegriffen | inbegriffen |
| Early Bird - Preis | 580 Euro | 780 Euro | 600 Euro | 490 Euro |
| Frühbucherpreis | 655 Euro | 880 Euro | 675 Euro | 550 Euro |
| Normalpreis | 730 Euro | 980 Euro | 750 Euro | 610 Euro |
Wenn du noch Fragen hast, vereinbare gerne ein kostenloses Vorgespräch per Zoom oder Telefon: